各地區機場截載時間

國內始發各機場航班截載時間
溫馨提示:以下信息僅供參考,具體請以當地機場查詢信息為準;已網上辦理乘機手續的旅客,請提前到達機場并在航班截止辦理乘機手續時間前換取登機牌,一旦超過截載時間將無法換取。
序號 | 起飛城市機場 | 截止辦理乘機手續時間(分鐘) | |
國內航班 | 國際航班 | ||
1 | 安慶 | 30 | ---- |
2 | 阿克蘇 | 30 | ---- |
3 | 包頭 | 30 | ---- |
4 | 百色 | 30 | ---- |
5 | 北京 | 45(T1) | T2北美航線:60;T2其他航線:50;T2特拉維夫航線:55 |
6 | 博鰲 | 30 | ---- |
7 | 長春 | 40 | ---- |
8 | 長沙 | 40 | 窄體機:40; 寬體機:60 |
9 | 長治 | 30 | ---- |
10 | 長白山 | 30 | ---- |
11 | 成都 | 45 | 60 |
12 | 重慶 | 45 | 窄體機:45; 寬體機:60 |
13 | 大連 | 40 | 40 |
14 | 大同 | 30 | ---- |
15 | 東營 | 30 | ---- |
16 | 敦煌 | 45 | ---- |
17 | 福州 | 30 | ---- |
18 | 廣州 | 45 | 45 |
19 | 貴陽 | 45 | 45 |
20 | 桂林 | 40 | ---- |
21 | 哈爾濱 | 45 | ---- |
22 | 海口 | 45 | 40 |
23 | 海拉爾 | 30 | 30 |
24 | 杭州 | 45 | 45 |
25 | 合肥 | 30 | ---- |
26 | 呼和浩特 | 40 | 40 |
27 | 衡陽 | 30 | ---- |
28 | 漢中 | 30 | ---- |
29 | 錦州 | 30 | ---- |
30 | 濟南 | 40 | ---- |
31 | 佳木斯 | 30 | ---- |
32 | 昆明 | 45 | ---- |
33 | 喀什 | 30 | ---- |
34 | 張家口 | 30 | ---- |
35 | 蘭州 | 40 | 40 |
36 | 六盤水 | 30 | ---- |
37 | 連城 | 30 | ---- |
38 | 衡陽 | 30 | ---- |
39 | 滿洲里 | 30 | ---- |
40 | 綿陽 | 30 | ---- |
41 | 牡丹江 | 30 | ---- |
42 | 南昌 | 30 | ---- |
43 | 南京 | 40 | ---- |
44 | 南寧 | 40 | ---- |
45 | 寧波 | 40 | ---- |
46 | 濟寧 | 30 | ---- |
47 | 青島 | 40 | ---- |
48 | 秦皇島 | 30 | ---- |
49 | 慶陽 | 30 | ---- |
50 | 三亞 | 45 | 40 |
51 | 三明 | 30 | ---- |
52 | 三沙 | 30 | ---- |
53 | 上海虹橋T2 | 45 | ---- |
54 | 上海浦東T2 | 45 | 60 |
55 | 深圳 | 45 | 45 |
56 | 沈陽 | 45 | ---- |
57 | 十堰 | 30 | ---- |
58 | 石家莊 | 40 | 40 |
59 | 太原 | 40 | ---- |
60 | 唐山 | 30 | ---- |
61 | 天津 | 40 | 50 |
62 | 銅仁 | 30 | ---- |
63 | 濰坊 | 30 | ---- |
64 | 溫州 | 40 | ---- |
65 | 烏海 | 30 | ---- |
66 | 烏魯木齊 | 40 | ---- |
67 | 武漢 | 40 | ---- |
68 | 西安 | 40 | 40 |
69 | 西寧 | 30 | 45 |
70 | 泉州 | 30 | ---- |
71 | 廈門 | 30 | ---- |
72 | 徐州 | 40 | ---- |
73 | 宜昌 | 40 | ---- |
74 | 銀川 | 40 | ---- |
75 | 延安 | 30 | ---- |
76 | 榆林 | 30 | ---- |
77 | 營口 | 30 | ---- |
78 | 鄭州 | 45 | ---- |
79 | 珠海 | 40 | ---- |
港澳臺始發各機場航班截載時間
溫馨提示:以下信息僅供參考,具體請以當地機場查詢信息為準;已網上辦理乘機手續的旅客,請提前到達機場并在航班截載前換取登機牌,一旦超過截載時間將無法換取。
序號 | 起飛城市機場 | 截止辦理乘機手續時間(分鐘) |
1 | 中國澳門 | 60 |
2 | 中國臺北 | 40 |
國際始發各機場航班截載時間
溫馨提示:以下信息僅供參考,具體請以當地機場查詢信息為準;已網上辦理乘機手續的旅客,請提前到達機場并在航班截載前換取登機牌,一旦超過截載時間將無法換取。
航線 |
起飛城市機場 |
截止辦理乘機手續時間(分鐘) |
北美航線 |
波士頓 |
60 |
多倫多 |
60 |
|
蒂華納 |
60 |
|
卡爾加里 |
60 |
|
洛杉磯 |
60 |
|
拉斯維加斯 |
60 |
|
墨西哥城 |
60 |
|
紐約 |
60 |
|
圣何塞 |
60 |
|
西雅圖 |
60 |
|
芝加哥 |
60 |
|
歐洲航線 |
愛丁堡 |
60 |
奧斯陸 |
60 |
|
巴黎 |
60 |
|
貝爾格萊德 |
45 |
|
柏林 |
60 |
|
布拉格 |
布拉格-北京:60;布拉格-貝爾格萊德:45 |
|
布魯塞爾 |
60 |
|
都柏林 |
60 |
|
羅馬 |
60 |
|
倫敦 |
60 |
|
曼徹斯特 |
60 |
|
馬德里 |
60 |
|
蘇黎世 |
60 |
|
維也納 |
45 |
|
澳新航線 |
奧克蘭(新西蘭) |
60 |
布里斯班 |
45 |
|
凱恩斯 |
45 |
|
墨爾本 |
45 |
|
悉尼 |
45 |
|
俄羅斯航線 |
莫斯科 |
40 |
圣彼得堡 |
40 |
|
伊爾庫茨克 |
40 |
|
亞洲航線 |
阿拉木圖 |
40 |
芭提雅 |
40 |
|
東京成田 |
45 |
|
東京羽田 |
45 |
|
金邊 |
40 |
|
瑯勃拉邦 |
40 |
|
曼谷 |
40 |
|
普吉 |
40 |
|
清邁 |
45 |
|
清萊 |
45 |
|
特拉維夫 |
60 |
|
萬象 |
40 |
|
峴港 |
40 |
|
暹粒 |
40 |
|
西哈努克 |
40 |
|
新加坡 |
45 |
|
芽莊 |
50 |
|
仰光 |
40 |
|
札幌 |
40 |